top of page
Gebetszeiten
Diese Zeiten dienen als Orientierungshilfe. Vergewissern Sie sich jedoch über den Beginn und das Ende der Gebetszeiten.
01.11.2026
Aktuelles Gebet :
Kein aktuelles Gebet
seit wann:
–
Countdown bis zum nächsten Gebet:
in 2 Std. 57 Min.
Das nächste Gebet:
Dhuhr
Eintrittszeit:
12:16 Uhr
Datum | Imsak | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2026 | 05:22 Uhr | 05:52 Uhr | 07:10 Uhr | 12:16 Uhr | 14:51 Uhr | 17:10 Uhr | 18:44 Uhr |
02.11.2026 | 05:24 Uhr | 05:54 Uhr | 07:11 Uhr | 12:16 Uhr | 14:50 Uhr | 17:08 Uhr | 18:43 Uhr |
03.11.2026 | 05:25 Uhr | 05:55 Uhr | 07:13 Uhr | 12:16 Uhr | 14:48 Uhr | 17:07 Uhr | 18:41 Uhr |
04.11.2026 | 05:27 Uhr | 05:57 Uhr | 07:14 Uhr | 12:16 Uhr | 14:47 Uhr | 17:05 Uhr | 18:40 Uhr |
05.11.2026 | 05:28 Uhr | 05:58 Uhr | 07:16 Uhr | 12:16 Uhr | 14:46 Uhr | 17:04 Uhr | 18:37 Uhr |
06.11.2026 | 05:29 Uhr | 05:59 Uhr | 07:17 Uhr | 12:16 Uhr | 14:45 Uhr | 17:02 Uhr | 18:37 Uhr |
07.11.2026 | 05:31 Uhr | 06:01 Uhr | 07:19 Uhr | 12:16 Uhr | 14:44 Uhr | 17:01 Uhr | 18:36 Uhr |
08.11.2026 | 05:32 Uhr | 06:02 Uhr | 07:21 Uhr | 12:16 Uhr | 14:43 Uhr | 17:00 Uhr | 18:35 Uhr |
09.11.2026 | 05:33 Uhr | 06:03 Uhr | 07:22 Uhr | 12:16 Uhr | 14:42 Uhr | 16:58 Uhr | 18:34 Uhr |
10.11.2026 | 05:35 Uhr | 06:05 Uhr | 07:24 Uhr | 12:16 Uhr | 14:41 Uhr | 16:57 Uhr | 18:33 Uhr |
11.11.2026 | 05:36 Uhr | 06:06 Uhr | 07:25 Uhr | 12:16 Uhr | 14:40 Uhr | 16:56 Uhr | 18:31 Uhr |
12.11.2026 | 05:37 Uhr | 06:07 Uhr | 07:27 Uhr | 12:16 Uhr | 14:39 Uhr | 16:54 Uhr | 18:30 Uhr |
13.11.2026 | 05:39 Uhr | 06:09 Uhr | 07:28 Uhr | 12:17 Uhr | 14:38 Uhr | 16:53 Uhr | 18:29 Uhr |
14.11.2026 | 05:40 Uhr | 06:10 Uhr | 07:30 Uhr | 12:17 Uhr | 14:37 Uhr | 16:52 Uhr | 18:28 Uhr |
15.11.2026 | 05:41 Uhr | 06:11 Uhr | 07:31 Uhr | 12:17 Uhr | 14:37 Uhr | 16:51 Uhr | 18:27 Uhr |
16.11.2026 | 05:42 Uhr | 06:12 Uhr | 07:33 Uhr | 12:17 Uhr | 14:36 Uhr | 16:50 Uhr | 18:26 Uhr |
17.11.2026 | 05:44 Uhr | 06:14 Uhr | 07:34 Uhr | 12:17 Uhr | 14:35 Uhr | 16:49 Uhr | 18:26 Uhr |
18.11.2026 | 05:45 Uhr | 06:15 Uhr | 07:35 Uhr | 12:17 Uhr | 14:34 Uhr | 16:48 Uhr | 18:25 Uhr |
19.11.2026 | 05:46 Uhr | 06:16 Uhr | 07:37 Uhr | 12:18 Uhr | 14:34 Uhr | 16:46 Uhr | 18:24 Uhr |
20.11.2026 | 05:47 Uhr | 06:17 Uhr | 07:38 Uhr | 12:18 Uhr | 14:33 Uhr | 16:45 Uhr | 18:23 Uhr |
21.11.2026 | 05:49 Uhr | 06:19 Uhr | 07:40 Uhr | 12:18 Uhr | 14:32 Uhr | 16:45 Uhr | 18:22 Uhr |
22.11.2026 | 05:50 Uhr | 06:20 Uhr | 07:41 Uhr | 12:18 Uhr | 14:32 Uhr | 16:44 Uhr | 18:22 Uhr |
23.11.2026 | 05:51 Uhr | 06:21 Uhr | 07:43 Uhr | 12:19 Uhr | 14:31 Uhr | 16:43 Uhr | 18:21 Uhr |
24.11.2026 | 05:52 Uhr | 06:22 Uhr | 07:44 Uhr | 12:19 Uhr | 14:31 Uhr | 16:42 Uhr | 18:20 Uhr |
25.11.2026 | 05:53 Uhr | 06:23 Uhr | 07:45 Uhr | 12:19 Uhr | 14:30 Uhr | 16:41 Uhr | 18:20 Uhr |
26.11.2026 | 05:55 Uhr | 06:25 Uhr | 07:47 Uhr | 12:20 Uhr | 14:30 Uhr | 16:40 Uhr | 18:19 Uhr |
27.11.2026 | 05:56 Uhr | 06:26 Uhr | 07:48 Uhr | 12:20 Uhr | 14:29 Uhr | 16:04 Uhr | 18:19 Uhr |
28.11.2026 | 05:57 Uhr | 06:27 Uhr | 07:49 Uhr | 12:20 Uhr | 14:29 Uhr | 16:39 Uhr | 18:18 Uhr |
29.11.2026 | 05:58 Uhr | 06:28 Uhr | 07:51 Uhr | 12:21 Uhr | 14:28 Uhr | 16:38 Uhr | 18:18 Uhr |
30.11.2026 | 05:59 Uhr | 06:29 Uhr | 07:52 Uhr | 12:21 Uhr | 14:28 Uhr | 16:38 Uhr | 18:17 Uhr |

bottom of page